Live Hash 5 Star - Gogurtz
| Strain: Gogurtz |
| Grade: 5 Star |
| Type: Live Hash |
| Micron: 90u |
ราคาตามปริมาณ
| ปริมาณ | ต่อหน่วย | รวม |
|---|---|---|
| 2.0 หน่วย | 1,275.00 ฿ | 2,550.00 ฿ |
| 5.0 หน่วย | 1,200.00 ฿ | 6,000.00 ฿ |
| 10.0 หน่วย | 1,125.00 ฿ | 11,250.00 ฿ |
| Strain: Gogurtz |
| Grade: 5 Star |
| Type: Live Hash |
| Micron: 90u |
| ปริมาณ | ต่อหน่วย | รวม |
|---|---|---|
| 2.0 หน่วย | 1,275.00 ฿ | 2,550.00 ฿ |
| 5.0 หน่วย | 1,200.00 ฿ | 6,000.00 ฿ |
| 10.0 หน่วย | 1,125.00 ฿ | 11,250.00 ฿ |
เว็บไซต์นี้สำหรับผู้มีอายุ 20 ปีขึ้นไป คุณมีอายุ 20 ปีขึ้นไปหรือไม่